Evolución de la Intensidad Media Diaria -IMD- anual por categoría de vehículos
Año | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
2004 | 11.506 | 756 | 12.262 |
2005 | 12.091 | 792 | 12.883 |
2006 | 12.845 | 819 | 13.664 |
2007 | 13.815 | 936 | 14.751 |
2008 | 13.657 | 878 | 14.535 |
2009 | 13.474 | 745 | 14.219 |
2010 | 13.226 | 743 | 13.969 |
2011 | 12.561 | 698 | 13.259 |
2012 | 11.315 | 576 | 11.891 |
2013 | 10.531 | 517 | 11.048 |
2014 | 10.594 | 533 | 11.127 |
2015 | 10.589 | 535 | 11.124 |
2016 | 11.281 | 554 | 11.835 |
2017 | 12.171 | 598 | 12.769 |
2018 | 12.625 | 653 | 13.278 |
2019 | 12.899 | 644 | 13.543 |
2020 | 9.936 | 580 | 10.516 |
2021 | 12.331 | 658 | 12.989 |
2022 | 12.693 | 715 | 13.408 |
Año | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
2004 | 6.745 | 271 | 7.016 |
2005 | 6.860 | 271 | 7.131 |
2006 | 7.441 | 285 | 7.726 |
2007 | 7.907 | 289 | 8.196 |
2008 | 7.505 | 245 | 7.750 |
2009 | 7.438 | 239 | 7.677 |
2010 | 7.655 | 259 | 7.914 |
2011 | 7.233 | 229 | 7.462 |
2012 | 6.475 | 197 | 6.672 |
2013 | 6.057 | 178 | 6.235 |
2014 | 6.004 | 178 | 6.182 |
2015 | 6.506 | 193 | 6.699 |
2016 | 6.953 | 210 | 7.163 |
2017 | 7.349 | 214 | 7.563 |
2018 | 7.598 | 227 | 7.825 |
2019 | 7.846 | 238 | 8.084 |
2020 | 6.227 | 200 | 6.427 |
2021 | 7.723 | 228 | 7.951 |
2022 | 7.928 | 249 | 8.177 |
Evolución de la IMD anual
Chart by Visualizer
Evolución de la Intensidad Media Diaria -IMD- 2022 por categoría de vehículo
Més | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
Enero | 11.607 | 635 | 12.242 |
Febrero | 12.456 | 722 | 13.178 |
Marzo | 11.890 | 584 | 12.474 |
Abril | 12.400 | 715 | 13.115 |
Mayo | 12.584 | 740 | 13.324 |
Junio | 12.709 | 793 | 13.502 |
Julio | 13.774 | 733 | 14.507 |
Agosto | 14.393 | 772 | 15.165 |
Septiembre | 13.215 | 825 | 14.040 |
Octubre | 12.454 | 734 | 13.188 |
Noviembre | 12.494 | 711 | 13.205 |
Diciembre | 12.315 | 620 | 12.935 |
Més | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
Enero | 6.327 | 208 | 6.535 |
Febrero | 6.950 | 249 | 7.199 |
Marzo | 6.816 | 209 | 7.025 |
Abril | 7.209 | 235 | 7.444 |
Mayo | 7.543 | 247 | 7.790 |
Junio | 7.993 | 284 | 8.277 |
Julio | 10.932 | 261 | 11.193 |
Agosto | 11.990 | 289 | 12.279 |
Septiembre | 8.375 | 285 | 8.660 |
Octubre | 7.120 | 246 | 7.366 |
Noviembre | 6.851 | 254 | 7.105 |
Diciembre | 6.890 | 213 | 7.103 |
Evolución mensual de la IMD de 2022
Chart by Visualizer