Evolución de la Intensidad Media Diaria -IMD- anual por categoría de vehículos
Año | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
2004 | 11.506 | 756 | 12.262 |
2005 | 12.091 | 792 | 12.883 |
2006 | 12.845 | 819 | 13.664 |
2007 | 13.815 | 936 | 14.751 |
2008 | 13.657 | 878 | 14.535 |
2009 | 13.474 | 745 | 14.219 |
2010 | 13.226 | 743 | 13.969 |
2011 | 12.561 | 698 | 13.259 |
2012 | 11.315 | 576 | 11.891 |
2013 | 10.531 | 517 | 11.048 |
2014 | 10.594 | 533 | 11.127 |
2015 | 10.589 | 535 | 11.124 |
2016 | 11.281 | 554 | 11.835 |
2017 | 12.171 | 598 | 12.769 |
2018 | 12.625 | 653 | 13.278 |
Año | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
2004 | 6.745 | 271 | 7.016 |
2005 | 6.860 | 271 | 7.131 |
2006 | 7.441 | 285 | 7.726 |
2007 | 7.907 | 289 | 8.196 |
2008 | 7.505 | 245 | 7.750 |
2009 | 7.438 | 239 | 7.677 |
2010 | 7.655 | 259 | 7.914 |
2011 | 7.233 | 229 | 7.462 |
2012 | 6.475 | 197 | 6.672 |
2013 | 6.057 | 178 | 6.235 |
2014 | 6.004 | 178 | 6.182 |
2015 | 6.506 | 193 | 6.699 |
2016 | 6.953 | 210 | 7.163 |
2017 | 7.349 | 214 | 7.563 |
2018 | 7.598 | 227 | 7.825 |
Evolución de la IMD anual
Evolución de la Intensidad Media Diaria -IMD- 2018 por categoria de vehiculo
Més | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
Enero | 11.587 | 596 | 12.183 |
Febrero | 11.739 | 623 | 12.362 |
Marzo | 11.663 | 619 | 12.282 |
Abril | 12.465 | 656 | 13.121 |
Mayo | 12.408 | 689 | 13.097 |
Junio | 12.880 | 695 | 13.575 |
Julio | 13.844 | 696 | 14.540 |
Agosto | 14.601 | 690 | 15.291 |
Septiembre | 13.076 | 670 | 13.746 |
Octubre | 12.565 | 721 | 13.286 |
Noviembre | 12.255 | 649 | 12.904 |
Diciembre | 12.333 | 530 | 12.863 |
Més | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
Enero | 5.824 | 196 | 6.020 |
Febrero | 6.129 | 205 | 6.334 |
Marzo | 6.157 | 201 | 6.358 |
Abril | 6.581 | 215 | 6.796 |
Mayo | 7.116 | 224 | 7.340 |
Junio | 7.899 | 257 | 8.156 |
Julio | 10.803 | 275 | 11.078 |
Agosto | 12.568 | 246 | 12.814 |
Septiembre | 8.643 | 250 | 8.893 |
Octubre | 6.988 | 245 | 7.233 |
Noviembre | 6.183 | 222 | 6.405 |
Diciembre | 6.112 | 180 | 6.292 |
Evolución mensual de la IMD de 2018