AG-55. A Coruña – Carballo
Importe del peaje a partir del 1 de enero de 2025, incluido IVA vigente (21%), según Decreto 197/2024, de 27 de diciembre de 2024.
| Itinerarios | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
|---|---|---|---|
| A Coruña – Arteixo | 0,55 | 0,85 | 1,15 |
| Arteixo – Paiosaco | 0,75 | 1,15 | 1,55 |
| Arteixo – Laracha | 1,30 | 1,95 | 2,55 |
| Arteixo – Carballo | 2,05 | 3,10 | 4,15 |
| Paiosaco – Laracha | 0,55 | 0,85 | 1,15 |
| Paiosaco – Carballo | 1,35 | 2,05 | 2,70 |
| Laracha – Carballo | 0,85 | 1,30 | 1,75 |
| Porto Exterior – A Coruña | 0,20 | 0,25 | 0,35 |
| A Coruña – Porto Exterior | 0,15 | 0,25 | 0,30 |
| Porto Exterior – Arteixo | 0,25 | 0,40 | 0,50 |
| Arteixo – Porto Exterior | 0,25 | 0,40 | 0,55 |
AG-57 Puxeiros – Val Miñor
Importe del peaje a partir del 1 de enero de 2025, incluido IVA vigente (21%), según Decreto 197/2024, de 27 de diciembre de 2024.
| Itinerarios | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
|---|---|---|---|
| Vigo – Vincios | 0,40 | 0,60 | 0,75 |
| Vigo – Gondomar | 0,90 | 1,35 | 1,80 |
| Vigo – Nigrán | 1,20 | 1,75 | 2,35 |
| Vigo – A Ramallosa | 1,05 | 1,60 | 2,10 |
| Vigo – Baiona | 1,75 | 2,65 | 3,50 |
| Vincios – Gondomar | 0,55 | 0,85 | 1,15 |
| Vincios – Nigrán | 0,85 | 1,25 | 1,70 |
| Vincios – A Ramallosa | 0,70 | 1,05 | 1,45 |
| Vincios – Baiona | 1,40 | 2,10 | 2,85 |
| A Ramallosa – Baiona | 0,70 | 1,05 | 1,40 |
| Nigrán – Baiona | 1,20 | 1,75 | 2,35 |
| Nigrán – A Ramallosa | 0,35 | 0,55 | 0,75 |



